品牌 | 广速机床 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,立式,斜床身,平床身,水平导轨,倾斜导轨,其他 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,华兴/WASHING,西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,上海开通,华中/HNC,广泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,马扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,广兴凯,宝元/LNC,新代/SYNTEC,苇杭系统,其他数控系统,力士乐/Rexroth,i5数控系统,科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 可选配 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 中型 |
轴数 | 单轴 | 联动轴数 | 两轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 400mm | 工件最大加工长度 | 750mm |
主电机功率 | 5.5kw | 床身最大回转直径 | 400mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴中心高 | 750mm |
表面粗糙度Ra | IT7μm | 外形尺寸(长×宽×高) | 2200*1600*1650mm |
机床自重 | 1800kg | 售后保修期 | 质保三年个月 |
广速机床CK6140数控车床 高频淬火重切削
广速机床CK6140数控车床 高频淬火重切削
一.机床主要结构特点:
1、 本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、 机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、 高速高精高刚性主轴,变频主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴单元在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠。
4、 可选用电动刀架。
5、 X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
6、 机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观*,防水防屑可靠,维护方便。
二、技术参数:
序号 | 单位 | 参 数 | |
1 | 床身最大回转直径 | mm | Φ400 |
2 | 过托板最大切削直径 | mm | Φ260 |
3 | 最大加工长度 | mm | 1500 |
4 | X/Z轴最大行程 | mm | 290/900 |
5 | X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 |
6 | 主轴通孔直径 | mm | Ф52 |
7 | 主轴内孔锥度 | C6 | |
8 | 主轴级数 | 2档,无级变速 | |
9 | 主轴极限转速 | rpm | 115-1800 |
10 | 工件夹紧方式 | mm | 手动 |
11 | 主电机功率 | kW | 5.5 |
13 | X/Z轴 | N.m | 6/7.7N.M |
14 | X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀杆尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.003 |
17 | 尾座型式 | 手动 | |
18 | 尾座套筒直径 | mm | Φ75 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 130 |
20 | 尾座顶j锥孔 | 莫氏4# | |
21 | 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2500mm×1380mm×1700mm |
22 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 12kW/20A |
主要配置清单:
控制系统 | 广数 | 1套 | 广数 | 广州 |
主轴 | 1套 | 自制 | 国产 | |
主轴轴承 | 1套 | 哈尔滨 | 国产 | |
丝杠轴承 | 哈尔滨 | 国产 | ||
电动刀架 | 1套 | 文昌 | 国产 | |
主轴电机 | 雄标 | 1套 | 南京 | 国产 |
滚珠丝杠 | 启尖 | 1套 | 丝杆 | 国产 |
自动润滑装置 | 1套 | 温岭 | 国产 |
四、机床主要精度指标
检验项目 | 标准允差(mm) | |
主轴的周期性轴向窜动 | 0.010 | |
主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.010 | |
位 置 精 度 | 重复定位精度A | X:±0.01 Z:±0.01 |
定位精度B | X:0.02 Z:0.02 | |
直径一致性 | 0.01/200 | |
平面度 | 0.015/φ300 | |
螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |