品牌 | 广速机床 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
机床大小 | 微型 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2600*1200*1700mm | 机床自重 | 2400kg |
广速数控车床 CK6150
技术参数如下:
数控CK6150/1500数控车床技术参数 | |||
序号 | 单位 | CK6150/1500 参 数 | |
1 | 床身大回转直径 | mm | Φ500 |
2 | 拖板大回转直径 | mm | Φ300 |
3 | 大加工长度 | mm | 1500 |
4 | X/Z轴大行程 | mm | 260/1500 |
5 | X/Z 轴小位移单位 | mm | 0.001 |
6 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 |
7 | 主轴内孔锥度 | 公制90 | |
8 | 主轴级数 | 档内机械无极变速 | |
9 | 主轴极限转速 | rpm | 20-1800 |
10 | 工件夹紧方式 | mm | 手动 |
11 | 主电机功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z轴 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀杆尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手动 | |
18 | 尾座套筒直径 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 140 |
20 | 尾座d孔 | 莫氏5# | |
21 | 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3200mm×1380mm×1640mm |
22 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 5kW/30A |
广速数控车床 CK6150
厂家批发质保三年数控标系采用的是右手笛卡尔直角坐标系,其基本坐标轴为X、Y、Z直角坐标,如下图所示,规定了X、Y、Z
三个直角坐标轴的方向,这个坐标系的各个坐标轴与机床的主要导轨相平行。根据右手螺旋法则,我们可以确定出A、B、C三个旋转坐标的方向。