品牌 | 广速机床 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,立式,斜床身,平床身,水平导轨,倾斜导轨,其他 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,华兴/WASHING,西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,上海开通,华中/HNC,广泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,马扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,广兴凯,宝元/LNC,新代/SYNTEC,苇杭系统,其他数控系统,力士乐/Rexroth,i5数控系统,科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 可选配 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 大型 |
轴数 | 单轴 | 联动轴数 | 两轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 1250mm | 工件最大加工长度 | 1000mm |
主电机功率 | 15kw | 床身最大回转直径 | 1250mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴中心高 | 750mm |
表面粗糙度Ra | 6μm | 机床自重 | 8000kg |
售后保修期 | 质保三年个月 |
大型整体床身数控车床CK61125
传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。现代工业早已使用电脑数字化控制的机床进行作业了,数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对任何产品和零部件直接进行加工了。这就是我们说的数控加工。数控加工广泛应用在所有机械加工的任何领域,更是模具加工的发展趋势和重要和必要的技术手段。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 | 1500-12000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | 600 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频 VF. 4 steps | 4档变频 VF. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四爪 φ1000 4-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 | 15 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weightfor 1500 | kg | 10000 | 11000 |
Weightfor 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
Weightfor 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
Weightfor 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
Weightfor 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 |
大型整体床身数控车床CK61125数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数(主轴转数、进给量、背吃刀量等)以及辅助功能(换刀、主轴正转、反转、切削液开、关等),按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上(如穿孔纸带、磁带、磁盘、磁泡存储器),然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
这种从零件图的分析到制成控制介质的全部过程叫数控程序的编制。数控机床与普通机床加工零件的区别在于数控机床是按照程序自动加工零件,而普通机床要由人来操作,我们只要改变控制机床动作的程序就可以达到加工不同零件的目的。因此,数控机床特别适用于加工小批量且形状复杂要求精度高的零件。
由于数控机床要按照程序来加工零件,编程人员编制好程序以后,输入到数控装置中来指挥机床工作。程序的输入是通过控制介质来的。